撮影:左は07年9月23日荒川河川敷横提、右は9月19日荒川土手にて | |
※上の写真はクリックすると大きくなります |
葉 | 線形で春秋に出て春のものは夏に枯れる | 根・茎 | 鱗茎は卵球形で外皮は黒い |
---|---|---|---|
花 | 穂のような総状花序に径7ミリくらいの花 | 果 実 | 長さ5ミリ熟すと縦に裂ける |
高さ | 花茎は高さ20〜40p | 花 期 | 8月〜9月 |
生育地 | 土手などの日当りの良い所に生える多年草 | 分 布 | 北海道から南西諸島、東アジアにも |
別 名 | サンダイガサ(参内傘) | 花言葉 | 誰よりも強い味方 |
渡 来 | 原産地が東アジアの在来種 | 近似種 |
和 名 | ツルボの意味は不明という。しかし「群生して並び立つ穂が連なるからという連穂説、結実する頃花茎が蔓のように極端に伸張するからという蔓穂説などがある」(草木帖)ともいう。 別名のサンダイガサは昔公卿が参内する時従者が持った傘(参内傘)をたたんだ時の形に似る事からといわれる。 |
---|---|
雑 記 | 春に出た葉は夏に枯れて、秋の訪れとともに花茎を伸ばし再び葉を付けるという。土手の草刈で大きな草がなくなって間もなく伸び始める典型的な人里植物だ。そういえば04年9月7日の千代田CCのラフにも一株秋の風に気持良さそうに揺れていた。群生も見事だがこうして一株秋風に揺れている姿も風情があって捨てがたい。日当たりの良い所では花の頃も根生葉があるものが多い。今年は荒川土手のいつもの場所に加えて河川敷の横提でも見られたがこちらの花はピンクがより強く美しかった。 このインデックスを作ってから20年近くになるが現在の荒川土手には群生は全く見られない。花を見つけた時は本当にラッキーだ |
07年10月6日更改・2024年9月5日追記
この群生を堤防上から見た時には一瞬ツクシの群生かと思ってしまいました。 05年9月17日荒川土手 | 06年は少し群生が小さくなった気がします。 06年9月25日荒川土手 |
07年は葉が目立っています。 07年9月19日荒川土手 |