撮影:両方とも2019年4月19日筑波実験植物園にて | |
※上の写真はクリックすると大きくなります |
葉 | 茎葉は長い葉柄をもった3出複葉、長さと幅は8-12cm | 根・茎 | 節の多い根茎が横に伸びた先から無毛で枝の無い茎を立ち上げる |
---|---|---|---|
花 | 長い柄の先に径2〜3cmの淡紅紫色の花を下向きに咲かせる | 果 実 | 楕円形の果実は液果。長さ18mmで白色。秋に実る。 |
高さ | 30-50cm、茎の先に2対の茎葉が対生する多年草 | 花 期 | 5〜7月 |
生育地 | 深山の林下が生育地とされるが野生は絶滅状態 | 分 布 | 本州の中部・北部の深山の林下 |
別 名 | トガクシショウマ(戸隠升麻)、破門草 | 花言葉 | 完全な美 |
渡 来 | 一属一種の日本固有種 | 近似種 |
和 名 | 最初の採集地が信州戸隠山だったことによる。また別名のトガクシショウマ(戸隠升麻)は葉の付き方がショウマ類に似ることからで、矢田部教授やその弟子たちが提唱したようだ。 1888年ころの日本の植物学は黎明期で植物の命名は未だ海外に頼っていた。そんな時期が産んだ事件がトガクシソウ命名権をめぐる矢田部良吉東大教授と在野の植物学者伊藤篤太郎の争いだった。学名が属名+種小名+命名者で、日本人が初めて新種の命名権を得たトガクシソウが舞台になってしまった。 不名誉な破門草の別名があるのはそんな時代の背景が投影し、両者ともマキシモビッチを仲介者としていて彼の勘違いが両者の確執に発展してしまったようだ。 |
---|---|
雑 記 | 朝ドラの「らんまん」を見ていてトガクシソウを筑波実験植物園で見たのを思い出した。2019年4月19日の写真を見ると何枚も撮っていた。何となく普通の植物と雰囲気が違った。頼りない、はかない感じの植物だった。希少種ランクではそう高くないのに野生ではほぼ絶滅、栽培種しか見られないという。 メギ科は多年草と低木を含み、主に北半球に分布する約15属570種(大部分がメギ属)からなる。日本には7属(メギ属、ナンテン属、ルイヨウボタン属、イカリソウ属、トガクシショウマ属、サンカヨウ属、ナンブソウ属)14種が自生する。メギ(目木)はメギ科の落葉小低木で煎汁を洗眼に用いる事から。 環境省レッドリスト準絶滅危惧(NT) ヤマトグサの論文は1887年に「植物学雑誌」に大久保三郎との連名で発表した。ヤマトグサは日本固有種であり、しかも日本人の手によって記載され、それが日本の学術雑誌に発表された最初の植物。しかし学名が与えられたのは1889年で日本人として2番目だった。 |
2023年7月19日作成
周囲の花弁状に見えるのは6枚の萼片 | 内側の雄しべのように見えるのが6枚の花弁 |
葉は長さ幅とも8〜12cm、欠刻状に浅く裂ける | トガクシソウの蕾と花の後ろ3枚の外側の萼片 |