撮影:左は06年9月17日、右は06年9月10日いずれも西区の休耕田にて | |
※上の写真はクリックすると大きくなります |
葉 | 輪生し菊の葉に似るが水中では糸状 | 根・茎 | 密に軟毛が生え、水中では60p近く伸びる |
---|---|---|---|
花 | 長さ6o〜無柄で葉腋に単生し雄しべ4 | 果 実 | 長さ約4o。卵円形で萼片に包まれる |
高さ | 水中では60p近く、陸上では20p位 | 花 期 | 8月〜10月 |
生育地 | 水路、湿地などに生える多年草 | 分 布 | 本州、四国、九州など |
別 名 | アンブリア(東南アジア産) | 花言葉 | 忍耐強い(水中でも生育) |
渡 来 | 在来種 | 近似種 | シソクサ、コキクモ |
和 名 | キクモは菊藻で読んで字の如く葉が菊に似る事から。但し水中ではまったく形を変えて糸状になり藻のようになる。 鑑賞用の水草の一種アンブリアも和名がキクモのようだが、東南アジア産で遺伝子は異なるため交雑しない様注意が必要。 |
---|---|
雑 記 | 以前、休耕田に群生したキクモは植林された杉の木のミニチュア版を見るようだった。しかしながらさいたま市の田んぼ地帯で群生を見る事
は年々少なくなっており、埼玉県のレッドデータでは準絶滅危惧(NT)にランクされている。そして近年急激に減少しているとの評価が付記されている。 花は合弁花で花冠は上唇が浅く2裂し下唇は3裂して、午前中だけ開き午後には萎んでしまう。水中では開花せず閉鎖花のみで、大気中でも最初は 閉鎖花のみで十分生長してから開放花をつける。 近年観賞用として輸入された東南アジア産が増え、人為的な逸出による遺伝子の攪乱が 危ぶまれている。 2006年の休耕田で大発生したキクモの一生参照。 |
2015年1月9日再改訂
筒状の花冠は長さ6〜10o 06年9月17日 | 西区の休耕田に群生 06年9月10日 |
紅葉した西区の休耕田にて 08年11月13日 | 果実の中には1oくらいの小さな黒い種子が一杯です |